Podpis Rezervačnej zmluvy
Rezervácia konkrétnej bytovej jednotky.
Vyberte si svoj nový domov v projekte Bázový Háj. Nižšie nájdete prehľad voľných 1-, 2- a 3-izbových bytov s cenami, výmerami a dostupnosťou – stačí kliknúť na byt v pôdoryse alebo v tabuľke.
Počet bytov:
3
Počet bytov:
3
Počet bytov:
4
| Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Rozloha | Cena bez DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| Byt č.1 | 1. Poschodie | 2 | 59,42 m 2 | - | Rezervovaný |
| Byt č.2 | 1. Poschodie | 1 | 48,74 m 2 | 90 976 € | Voľný |
| Byt č.3 | 1. Poschodie | 3 | 73,64 m 2 | 134 878 € | Voľný |
| Byt č.4 | 1. Poschodie | 3 | 88,06 m 2 | 155 203 € | Voľný |
| Byt č.5 | 2. Poschodie | 2 | 59,37 m 2 | - | Rezervovaný |
| Byt č.6 | 2. Poschodie | 2 | 60,85 m 2 | 115 366 € | Voľný |
| Byt č.7 | 2. Poschodie | 3 | 73,64 m 2 | 134 878 € | Voľný |
| Byt č.8 | 2. Poschodie | 3 | 83,51 m 2 | 155 203 € | Voľný |
| Byt č.9 | 3. Poschodie | 2 | 56,78 m 2 | 111 301 € | Voľný |
| Byt č.10 | 3. Poschodie | 2 | 59,07 m 2 | 114 553 € | Voľný |
| Byt č.11 | 3. Poschodie | 3 | 67,99 m 2 | 132 439 € | Voľný |
| Byt č.12 | 3. Poschodie | 3 | 82,83 m 2 | 154 390 € | Voľný |
Ku každému bytu patrí pivnica a parkovacie miesto v cene.
Financovanie na tranže
Jasný a férový systém platby podľa etáp výstavby. Bez zbytočných rizík.
Rezervácia konkrétnej bytovej jednotky.
Po podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a začatí stavebných prác.
Po dokončení nosných konštrukcií a strechy (hrubá stavba).
Po dokončení vnútorných rozvodov (elektro, voda, kúrenie, omietky).
Po právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí a odovzdaní nehnuteľnosti.